דירות להשכרה במגדל העמק
לפי 106 דירות להשכרה שעלו במגדל העמק ב־30 הימים האחרונים. 15 מהן עלו השבוע.
כמה עולה דירה, לפי חדרים
| חדרים | מחיר אמצעי | דירות |
|---|---|---|
| 1 | ₪2,080 | 6 |
| 2 | ₪2,450 | 17 |
| 3 | ₪2,500 | 52 |
| 4 | ₪3,400 | 17 |
| 5+ | ₪5,500 | 14 |
3 חדרים, לפי שכונה
| שכונה | מחיר אמצעי | דירות |
|---|---|---|
| רמת בלפור | ₪2,350 | 7 |
| פנחס ספיר | ₪2,400 | 10 |
| נוף העמק | ₪3,000 | 5 |
הדירות האחרונות שעלו
מחיר אמצעי הוא החציון של המחירים המבוקשים במודעות, לפני ארנונה, ועד בית וחשבונות.
לקבל כל דירה חדשה במגדל העמק לטלגרם, ברגע שהיא עולה